試驗力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
zui小測量單位 | 0.5μm |
總放大倍數 | 100X(觀察, For Observation )400X(測量, For Measurement) |
加荷方式 | 自動(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
儀器尺寸 | 405×290×480mm (長×寬×高, L X W X H) |
儀器重量 | 25kg |
試件zui大高度 | 65mm |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執行標準 | GB/T4340.2國家標準(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
X-Y試臺 X-Y Testing Table | 尺寸(Dimension):100×100 mm zui大移動(Max. Travel Range): 25×25mm |
標準配件 附件 Standard Accessories | 物鏡40x、10x,微氏壓頭,測量目鏡10x,標準硬度塊(2),薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,輔助工具等 |
二、時代顯微硬度計產品介紹
采用大顯示屏LCD顯示,界面操作采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,通過數碼測量壓痕,自動輸入,自動顯示硬度值。并可進行各種硬度值相互轉換,測試結果可自動儲存、處理、打印。備有RS-232接口,可與計算機聯機。本機數字化、自動化程度較高。