產品功能 | 參數 |
測量范圍 | (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC |
測量方向 | 360° |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760時) |
硬度制 | 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、維氏 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760時) |
使用溫度 | 0℃~40℃ |
打印紙卷直徑 | 40mm |
打印紙寬 | 44.5±0.5mm |
充電時間 | 2~3.5小時 |
充電電源 | 12V/600mmA |
相對濕度 | ≤90% |
外形尺寸 | 235×90×47mm |
重 量 | 0.615kg |
五、沖頭裝置
沖擊裝置 | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G |
沖擊能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj |
沖擊體質量 | 5.5/5.5/7.2/5.5 g | 7.8 g | 3.0 g | 20 g |
球頭硬度 | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV | 1600 HV |
球頭直徑 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm |
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 |
沖擊裝置直徑 | 20/20/6/20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
沖擊裝置長度 | 86/147/202/138 mm | 162 mm | 141 mm | 254 mm |
沖擊裝置重量 | 50/75/60/70 g | 80 g | 75 g | 250 g |
試件zui大硬度 | 940/940/950/940 HV | 940 HV | 1000 HV | 650 HB |
試件表面平均度Ra | 1.6 µm | 1.6 µm | 0.4 µm | 6.3 µm |
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量內孔或圓柱筒內; DL型測量細長窄槽或孔; D型用于常規測量; DS型測量流水線在線檢測(加載釋放一次完成) | D+15型接觸面細小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面。 | C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件。 |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |